Цветан Цветанов Андреев | 661-106/24.03.2023 г. | ЦПО към "РУВЕКС" АД | Техник на енергийни съоръжения и инсталации | Фотоволтаични инсталации | Възобновяеми енергийни източници | Трета степен | АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕКТРИК ЕООД | |
Юлиян Людмилов Чочев | 662-107/24.03.2023 г. | ЦПО към "РУВЕКС" АД | Техник на енергийни съоръжения и инсталации | Фотоволтаични инсталации | Възобновяеми енергийни източници | Трета степен | | |
Велизар Митков Деделянов | 663-108/28.03.2023 г. | ЦПО към "РУВЕКС" АД | Техник на енергийни съоръжения и инсталации | Фотоволтаични инсталации | Възобновяеми енергийни източници | Трета степен | | |
Веселин Стефанов Илиев | 664-109/28.03.2023 г. | ЦПО към "РУВЕКС" АД | Техник на енергийни съоръжения и инсталации | Фотоволтаични инсталации | Възобновяеми енергийни източници | Трета степен | | |
Георги Славчев Овнарски | 665-110/28.03.2023 г. | ЦПО към "РУВЕКС" АД | Техник на енергийни съоръжения и инсталации | Фотоволтаични инсталации | Възобновяеми енергийни източници | Трета степен | | |
Гергана Валентинова Петрова | 666-111/28.03.2023 г. | ЦПО към "РУВЕКС" АД | Техник на енергийни съоръжения и инсталации | Фотоволтаични инсталации | Възобновяеми енергийни източници | Трета степен | | |
Димитър Несторов Ангелов | 667-112/28.03.2023 г. | ЦПО към "РУВЕКС" АД | Техник на енергийни съоръжения и инсталации | Фотоволтаични инсталации | Възобновяеми енергийни източници | Трета степен | | |
Димитър Георгиев Георгиев | 668-113/28.03.2023 г. | ЦПО към "РУВЕКС" АД | Техник на енергийни съоръжения и инсталации | Фотоволтаични инсталации | Възобновяеми енергийни източници | Трета степен | | |
Димитър Гоцов Димитров | 669-114/28.03.2023 г. | ЦПО към "РУВЕКС" АД | Техник на енергийни съоръжения и инсталации | Фотоволтаични инсталации | Възобновяеми енергийни източници | Трета степен | | |
Илиян Йорданов Петков | 670-115/28.03.2023 г. | ЦПО към "РУВЕКС" АД | Техник на енергийни съоръжения и инсталации | Фотоволтаични инсталации | Възобновяеми енергийни източници | Трета степен | | |
Милен Антонов Тонев | 671-116/28.03.2023 г. | ЦПО към "РУВЕКС" АД | Техник на енергийни съоръжения и инсталации | Фотоволтаични инсталации | Възобновяеми енергийни източници | Трета степен | | |
Орлин Иванов Сергиев | 672-117/28.03.2023 г. | ЦПО към "РУВЕКС" АД | Техник на енергийни съоръжения и инсталации | Фотоволтаични инсталации | Възобновяеми енергийни източници | Трета степен | | |
Павлина Атанасова Ангелова | 673-118/28.03.2023 г. | ЦПО към "РУВЕКС" АД | Техник на енергийни съоръжения и инсталации | Фотоволтаични инсталации | Възобновяеми енергийни източници | Трета степен | | |
Павлина Димитрова Димова | 676-119/28.03.2023 г. | ЦПО към "РУВЕКС" АД | Техник на енергийни съоръжения и инсталации | Фотоволтаични инсталации | Възобновяеми енергийни източници | Трета степен | | |
Радослав Константинов Кунчев | 675-120/28.03.2023 г. | ЦПО към "РУВЕКС" АД | Техник на енергийни съоръжения и инсталации | Фотоволтаични инсталации | Възобновяеми енергийни източници | Трета степен | | |
Мирослав Иванов Маринов
| 1627-20/01.03.2023 | ДП БГЦПО клон Стара Загора
| Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации | | Възобновяеми енергийни източници (код 5220408) | трета | Ей И Ес Марица Изток 1 Сървисиз ЕООД
| |
Антон Жеков Денев | 1623-16/01.03.2023 | ДП БГЦПО клон Стара Загора
| Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации | | Възобновяеми енергийни източници (код 5220408) | трета | Ей И Ес Марица Изток 1 Сървисиз ЕООД
| |
Стоян Жечев Динев | 1630-23/01.03.2023 | ДП БГЦПО клон Стара Загора
| Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации | | Възобновяеми енергийни източници (код 5220408) | трета | Ей И Ес Марица Изток 1 Сървисиз ЕООД
| |
Сергей Любомиров Николов
| 1629-22/01.03.2023 | ДП БГЦПО клон Стара Загора
| Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации | | Възобновяеми енергийни източници (код 5220408) | трета | Ей И Ес Марица Изток 1 Сървисиз ЕООД
| |
Никола Димитров Денев
| 1628-21/01.03.2023 | ДП БГЦПО клон Стара Загора
| Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации | | Възобновяеми енергийни източници (код 5220408) | трета | Кошур Глобал Марица Изток 3 АД
| |
|